Descripción del Producto
Inositol materia prima
| nombre del producto | Inositol |
| CAS | 87-89-8 |
| EINECS No. | 201-781-2 |
| Densidad | 2.0±0.1 g/cm3 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Peso molecular | 180.156 |
| Punto de ebullición | 291,3±40.0 grados a 760 mmHg |
| punto de inflamabilidad | 143,4±21,9 grados |
| Punto de fusion | 220-228ºC |
| Calidad precisa | 180.063385 |
| Apariencia | polvo blanco |
| PSA | 121.38000 |
| Iniciar sesión | -2.11 |
| Presión de vapor | {{0}}.0±1,4 mmHg a 25 grados |
| Índice de refracción | 1.784 |
| Uso | Químico y Médico |
| Condiciones de almacenaje | Sellado y almacenado en lugar fresco, ventilado y seco. |
| Estabilidad | Estable en el aire. La solución acuosa es neutra al tornasol. |
| Solubilidad en agua H2O | 0.5 M a 20 grados, transparente, incoloro|14 g/100 ml (25 ºC) |
Etiqueta: inositol de materia prima, China, fabricantes, proveedores, fábrica, barato, descuento, cotización, precio bajo, muestra gratis


