artículo | valor |
Clasificación | Óxido de cobre |
No CAS. | 1317-38-0 |
Otros nombres | Polvo de óxido cúprico |
FM | CuO |
EINECS No. | 215-269-1 |
Lugar de origen | ANH |
Grado Estándar | Grado electrónico, grado industrial, grado de perforación |
Pureza | 99 por ciento mín. |
Apariencia | Polvo negro |
Solicitud | Ferrita, perforación, etc. |
Artículo | Índice técnico |
Porcentaje de óxido de cobre (CuO) | Mayor o igual a 99.0 |
Porcentaje insoluble de ácido clorhídrico | Menor o igual a 0.15 |
Cloruro (Cl) por ciento | Menor o igual a 0.015 |
Compuesto de azufre (calculado por SO42- ) por ciento | Menor o igual que 0.1 |
Porcentaje de hierro (Fe) | Menor o igual que 0.1 |
Porcentaje de objetos solubles en agua | Menor o igual que 0.1 |
El estándar del producto de óxido de cobre está de acuerdo con el estándar de la Tabla 1 del "Estándar Nacional de la República Popular China" (GB/T 26046-2010). Ver Tabla 4.1-7 para estándares específicos
Etiqueta: óxido de cobre, China, fabricantes, proveedores, fábrica, barato, descuento, cotización, precio bajo, muestra gratis


