
Polvo de fósforo LED para luz LED
rojo
| Rendimiento del producto | |
| Gravedad específica (g / cm3) | 3.6 |
| Tamaño de partícula (d50) | 11-13um |
| Coordenada de color | X=0.646,Y=0.353 |
| Longitud de onda máxima de emisión (nm) | 650 |
| Longitud de onda de excitación (nm) | 350-550 |
Amarillo verde
| Rendimiento del producto | |
| Gravedad específica (g / cm3) | 5.1 |
| Tamaño de partícula (d50) | Tipo C: 9-11um, tipo B: 14-16um |
| Coordenada de color | X=0.375,Y=0.570 |
| Longitud de onda máxima de emisión (nm) | 522 |
| Longitud de onda de excitación (nm) | 440-470 |
Tabla de parámetros
| Articulo | Modelo | X | Y | Longitud de onda máxima de emisión (nm) | Longitud de onda de excitación (nm) |
Nitruro | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Otros | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
Etiqueta: polvo de fósforo led para luz led, China, fabricantes, proveedores, fábrica, barato, descuento, presupuesto, precio bajo, muestra gratis


