Pasta de pigmento para tintas al agua
| Color | CINO | Contenido de pigmento% | Contenido solido % | Finura<>< td=""> | Valor de PH | Viscocidad S(T4) | Resistencia a los ácidos | Resistencia a los álcalis | Resistencia a la luz | Estabilidad de almacenamiento | Solicitud |
| Amarillo | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarillo | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarillo | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 meses | |
| Amarillo | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 meses | |
| naranja | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 meses | |
| rojo | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 meses | |
| rojo | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 meses | |
| rojo | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 meses | |
| rojo | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 meses | Tinta a base de agua |
| rojo | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 meses | |
| rojo | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 meses | |
| rojo | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 meses | |
| Violeta | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 meses | |
| Violeta | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Azul | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Azul | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Verde | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 meses | |
| Negro | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses | |
| Negro | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses | |
| Blanco | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 meses |
Etiqueta: pasta de pigmento para tintas a base de agua, China, fabricantes, proveedores, fábrica, barato, descuento, presupuesto, precio bajo, muestra gratis


